# Print

> Lo que se ve bien en pantalla necesita ajustes deliberados para funcionar en papel. Completá este archivo antes de enviar cualquier pieza a imprenta.

---

## Philosophy

`[ Una o dos oraciones sobre el rol del material impreso en esta marca. ¿Es central o secundario? ¿Qué sensación debe dejar en mano? ]`

---

## Color Mode

Todo el material impreso se prepara en **CMYK**. No enviar archivos RGB a imprenta.

### Conversiones CMYK

| Rol | Hex (pantalla) | CMYK (impresión) | Notas |
|---|---|---|---|
| `[ Color 1 ]` | `#[ HEX ]` | `C:[ ] M:[ ] Y:[ ] K:[ ]` | `[ Notas — ej: verificar en prueba ]` |
| `[ Color 2 ]` | `#[ HEX ]` | `C:[ ] M:[ ] Y:[ ] K:[ ]` | `[ Notas ]` |
| `[ Color 3 ]` | `#[ HEX ]` | `C:[ ] M:[ ] Y:[ ] K:[ ]` | `[ Notas ]` |
| `[ Color 4 ]` | `#[ HEX ]` | `C:[ ] M:[ ] Y:[ ] K:[ ]` | `[ Notas ]` |

**Negro de texto** (cuerpo): `C:0 M:0 Y:0 K:100`
**Negro de relleno grande** (fondos oscuros): `C:[ ] M:[ ] Y:[ ] K:[ ]` — verificar que no se vea desfasado.

### Referencias Pantone (si aplica)

| Color | Pantone |
|---|---|
| `[ Color de acento ]` | `PMS [ N ] C` |
| `[ Otro ]` | `PMS [ N ] C` |

`[ Aclarar cuándo usar Pantone spot vs CMYK. ]`

---

## Typography in Print

`[ Listá los ajustes necesarios para la tipografía del sistema en contexto impreso. Spacing, tamaño mínimo, kerning. ]`

- A `[ N ]pt` y menos, ajustar letter-spacing a `[ N ]em`
- Para display type en `[ N ]pt+`: reducir letter-spacing a `[ N ]em`

---

## Minimum Font Size

| Contexto | Mínimo |
|---|---|
| Cuerpo de texto | `[ N ]`pt |
| Captions / metadata | `[ N ]`pt |
| Texto legal / letra chica | `[ N ]`pt |
| Display / titulares | Sin mínimo — usar criterio |

---

## Bleed & Safe Zone

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Sangría (bleed) | `[ N ]`mm en todos los bordes |
| Zona segura (safe zone) | `[ N ]`mm desde el borde de corte |
| Resolución mínima | 300 DPI |
| Modo de color | CMYK |
| Formato de archivo | PDF/X-1a o PDF/X-4 |

---

## Paper Stock

`[ Describí el tipo de papel preferido para cada pieza. El papel es parte de la marca. ]`

| Material | Recomendación |
|---|---|
| Tarjeta personal | `[ gramaje, textura, color de papel ]` |
| Póster | `[ gramaje, tipo ]` |
| Flyer / handout | `[ gramaje, tipo ]` |
| `[ Otro ]` | `[ ... ]` |

`[ Mate, sin recubrimiento, satinado, o glossy — aclarar la preferencia y por qué. ]`

---

## Finish

| Acabado | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Sin recubrimiento (raw) | `[ ... ]` |
| Laminado mate soft-touch | `[ ... ]` |
| Spot UV | `[ ... ]` |
| Foil | `[ ... ]` |
| Relieve / debossed | `[ ... ]` |

---

## Business Card

**Frente:**
- `[ Descripción de fondo, tipografía, contenido ]`

**Reverso:**
- `[ Descripción de fondo, tipografía, contenido ]`

**Dimensiones**: `[ N ]`mm × `[ N ]`mm

---

## Poster (si aplica)

`[ Describí las reglas para posters: tipografía, color, imagen, composición. Qué hace que un poster de esta marca sea reconocible. ]`

---

## What Changes From Digital to Print

| Elemento | Digital | Impresión |
|---|---|---|
| Modo de color | RGB / HEX | CMYK |
| Fondo oscuro | `#[ HEX ]` | Negro de impresión / papel dark |
| Texto | Antialiasing de pantalla | Tinta física — ajustar spacing en pequeños |
| Texturas / grain | CSS overlay | Photoshop / filtro de grano |
| Resolución | 72–144 DPI | 300 DPI mínimo |
| Interactividad | Hover, animaciones | No aplica |
